Kings 2023 Final BFG Points Results
| NAME | BFG# | CLASS | ||
| Brayden Watson | 190 | 6 CYL Stock | 79 | |
| Josh Robar | 154 | 6 CYL Stock | 145 | |
| Mike MacDougall | 135 | 6 CYL Stock | 165 | |
| Stephanie Duncan | 92 | 6 CYL Stock | 168 | |
| Kale Gillis-Mailman | 111 | 6 CYL Stock | 187 | |
| Austin Robar | 12 | 6 CYL Stock | 187 | |
| Thomas Scarfe | 26 | 6 CYL Stock | 200 | |
| Kyle Campbell | 180 | 6 CYL Stock | 213 | |
| Spencer Dexter | 01 | 6 CYL Stock | 258 | |
| Kyle Dempsey | 32 | 6 CYL Stock | 283 | |
| Kobe Christie | 91 | 6 CYL Stock | 299 | |
| Kenny Mansfield | 115 | Sportsman | 82 | |
| Wayne Rines | 14 | Sportsman | 148 | |
| Nick Hirtle | 84 | Sportsman | 173 | |
| Alex Spicer | 104 | Sportsman | 191 | |
| Quinten Rafuse | 103 | Sportsman | 196 | |
| James Cairns | 27 | Sportsman | 198 | |
| Matthew Oickle | 162 | Sportsman | 225 | |
| Cory Whynot | 122 | Sportsman | 245 | |
| Jared Martin | 53 | Sportsman | 254 | |
| Brent Ells | 31 | Sportsman | 267 | |
| David Kaizer | 99 | Sportsman | 297 | |
| James Dooley | 40 | Sportsman | 305 | |
| Leonard Jewers | 108 | Sportsman | 312 | |
| Joe Goodwin | 85 | Pro Lite | 86 | |
| Morgan Mosher | 66 | Pro Lite | 106 | |
| Tyler Hutchinson | 105 | Pro Lite | 140 | |
| Dayna Lynds | 13 | Pro Lite | 165 | |
| Chasity Grear | 177 | Pro Lite | 174 | |
| Tayler Smith & Warren Harris | 02 | Pro Lite | 184 | |
| Kirstie Goreham | 125 | Pro Lite | 200 | |
| Craig Smith | 109 | Pro Lite | 205 | |
| Deven DeMont | 62 | Pro Lite | 231 | |
| Andy Hunt | 81 | Pro Lite | 241 | |
| Chris Bunn | 82 | Pro Lite | 249 | |
| Richard Robinson | 67 | Pro Lite | 273 | |
| Michael Jacklyn | 129 | Pro Lite | 282 | |
| Brooke Acker | 93 | Pro Lite | 290 | |
| Jake Whynacht | 15 | Super Stock | 121 | |
| Nathan Whynot | 79 | Super Stock | 144 | |
| Trevor Decker | 44 | Super Stock | 144 | |
| Devin Huskins | 77 | Super Stock | 151 | |
| Lonnie Carroll | 10 | Super Stock | 192 | |
| Neil Benedict | 55 | Super Stock | 193 | |
| Jason Wolfe | 90 | Super Stock | 199 | |
| Kevin Bates & Shawn Smith | 25 | Super Stock | 202 | |
| Patrick Ruggles | 73 | Super Stock | 280 | |
| Daniel Metlin | 132 | Super Stock | 309 | |
| Jimmy Fraser | 69 | Super Stock | 320 | |
| Austin Goreham | 87 | Pro Stock | 133 | |
| John Acker | 43 | Pro Stock | 262 | |
| Adam Meehan | 03 | Pro Stock | 262 | |
| Robert Simon | 123 | Pro Stock | 272 | |
| Stephen Duncan | 45 | Pro Stock | 301 | |
| Tanner Christie | 95 | Pro Stock | 320 | |
| Rob & Connor MacKeen | 09 | Pro Stock | 340 | |
| Brandon Milbury | 46 | Pro Stock | 374 | |
| Josh Eavis | 38 | Pro Stock | 374 | |
| Morgan Lynch | 08 | Pro Stock | 400 | |
| Doug Wood | 05 | Pro Stock | 427 | |
| Denis Pellerin | 70 | Pro Stock | 448 | |
| Dexter Rafuse | 112 | Pro Stock | 464 | |
| Tyler Acker | 141 | Pro Stock | 474 | |
| Doug Roberts | 147 | Pro Stock | 480 | |
| Mark Gillis | 97 | Pro Stock | 500 | |
| Kenneth Ackles | 94 | Pro Stock | 504 | |
| Brandon Watson | 150 | Pro Stock | 515 | |
| Joel Dallaire | 96 | Pro Stock | 519 | |
| Matt Walker | 116 | Pro Stock | 561 | |
| Tyler Smith | 114 | Pro Stock | 565 | |
| Elliot Taylor | 126 | Pro Stock | 568 | |
| Cody Jewers | 71 | Pro Stock | 572 | |
| Robbie MacLean | 107 | Pro Stock | 575 | |
| Alex Wile | 30 | Pro Stock | 583 | |
| Josh Wamback | 56 | Pro Stock | 592 | |
| Trevor Corkum | 24 | Pro Stock | 597 | |
| Jessica Latham | 04 | Pro Stock | 610 | |
| Warren Harris | 75 | Pro Stock | 613 | |
| Jamie Crowell | 119 | Pro Stock | 613 | |
| Trent Scarfe | 80 | Pro Stock | 614 | |
| Jeremy Shand | 37 | Modified | 92 | |
| Curtis Smith | 33 | Modified | 133 | |
| Joey Lowthers | 39 | Modified | 151 | |
| Dana Gilby | 50 | Modified | 180 | |
| Logan Frank | 153 | Modified | 196 | |
| Colin Fleet | 41 | Modified | 205 | |
| Scott Melvin | 28 | Modified | 223 | |
| Mike Sanford | 181 | Modified | 237 | |
| Bill Lawrence | 34 | Modified | 242 | |
| Art MacNeil | 54 | Modified | 246 | |
| Richard Harris | 74 | Modied | 248 | |
| Ken Lantz | 144 | Modified | 254 | |
| Cory Taggart | 61 | Modified | 283 |
Microsoft EXCEL required to view detailed report below.

